
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-28 | 22:18 | 22:43 | 25 分鐘 |
2 | 2025-04-26 | 13:07 | 13:47 | 40 分鐘 |
3 | 11:13 | 11:54 | 41 分鐘 | |
4 | 10:54 | 11:08 | 14 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
6 | 2025-04-25 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
7 | 19:45 | 20:09 | 24 分鐘 | |
8 | 00:05 | 00:32 | 27 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
10 | 2025-04-24 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
11 | 22:33 | 23:06 | 33 分鐘 | |
12 | 09:37 | 10:23 | 46 分鐘 | |
13 | 2025-04-23 | 00:40 | 01:05 | 25 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
15 | 2025-04-22 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
16 | 22:49 | 23:06 | 16 分鐘 | |
17 | 22:12 | 22:43 | 31 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
19 | 2025-04-21 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
20 | 20:29 | 21:00 | 30 分鐘 | |
21 | 2025-04-19 | 08:48 | 10:45 | 117 分鐘 |
22 | 00:37 | 02:06 | 89 分鐘 | |
23 | 2025-04-18 | 12:55 | 13:49 | 54 分鐘 |
24 | 10:19 | 10:59 | 39 分鐘 | |
25 | 2025-04-17 | 16:00 | 17:19 | 79 分鐘 |
26 | 2025-04-16 | 18:18 | 19:19 | 61 分鐘 |
27 | 2025-04-15 | 16:32 | 17:22 | 50 分鐘 |
28 | 10:12 | 12:12 | 120 分鐘 | |
29 | 2025-04-11 | 19:06 | 19:40 | 34 分鐘 |
30 | 16:44 | 17:24 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x16.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
